产品名称:Smart-UPS塔式SUA750ICH
产品型号:SUA750ICH
电器额定值:750VA/500W
接触电阻(初始值):≤50MΩ
绝缘电阻(常态): ≥100MΩ
耐压(常态):/
电器寿命(次):5-8年
机械寿命(次):5-8年
工作环境温度:0-40°
防护等级:IP40
产品认证:EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
| 易管理性 | ||
|---|---|---|
| LED 状态指示灯 | 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。 | |
| 串口连接 | 通过串口对UPS进行管理。 | |
| USB 接口 | 利用 USB 口管理 UPS | |
| 断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 | |
| 有声报警 | 实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态 | |
| 网络管理 | 通过网络实现对于UPS的远程电源管理。 | |
| 营销特色 | ||
| 领导者的完全设备兼容性和可靠性可以使您高枕无忧 | 提供由采用有源功率因数校正(PFC)电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署Smart-UPS,并且确信它们能够符合或超过业界最为严格的标准。 | |
| 通过保持你的IT设备和数据安全,可避免昂贵的电源问题 | 网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。固态自动电压调节最多可将低输入电压提高30%,并且可在没有电池运行的情况下使高电压最多降低12%。可在停电期间提供可靠的电池备用能力或正常关闭系统 | |
| 通过容易、方便的远程访问能力来节省时间 | 通过串口、USB或可选的以太网进行网络管理。包括PowerChute®企业版软件,可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及创新的能源管理功能。 | |
| 更加智能的生产率,具有适应您的特定应用需求的能力 | 直观的LCD界面提供了清楚的信息,并且可以通过易于使用的导航键在本地配置UPS。包括开关式插座组控制在内的超过15种不同的可编程设置允许应用特定设置、阈值和通知。 | |
| Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management | 获得专利的绿色运行模式能够实现超过97%的效率。Smart-UPS是第一个通过能源之星认证的网络UPS。由APC公司首创的智能电池管理可通过智能化、精确的温度补偿充电来最大限度地提高电池的性能并延长其寿命。动态更换电池时间指示器和自动自检能够保证电池的可靠性并可在需要更换之前事先发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块无需断电就可进行电池更换。APC公司设计和制造Smart-UPS的历史已超过23年,Smart-UPS是世界上最值得信赖的网络UPS,累计销量已超过2500万台。 | |
| 可用性 | ||
| 自动升压/降压 | 无需使用电池,通过校正高低电压提供较好的可用性。 | |
| 智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。 | |
| 经 UPS 关机后自动重启负载 | 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。 | |
| 断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 | |
| 自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 | |
| 电源调节 | 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。 | |
| 温度补偿电池充电 | 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命 | |
| 适应性 | ||
| 可调节的电压变压点 | 通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压,可使电池使用寿命最大化。 | |
| 可调整电压灵敏度 | 在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到最佳性能的能力 | |
| 可服务性 | ||
| 可复位的电路断路器 | 可从过载事件快速恢复。 | |
| 电池故障通知 | 提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。 | |
| 用户可更换电池 | 能够简单升级和更换电池 | |
| 热插拔电池 | 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备 | |
| 预测故障通知 | 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换 | |
| 安全性 | ||
| 经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作 | |
输出功率容量:500 瓦数 / 750 VA
最大可配置功率:500 瓦数 / 750 VA
额定输出电压:230V
输出电压可调范围:可设置为220、230或240 输出电压
输出电压失真:低于 5%
输出频率(与主频率同步):47 - 53 Hz(50 Hz 标称值), 57 - 63 Hz(60 Hz 标称值)
拓朴:在线互动式
波形类型:正弦波
输出连接
| (6) IEC 320 C13 | |
| (2) IEC Jumpers |
额定输入电压:230V
输入频率:50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)
输入端子类型
| IEC-320 C14 |
工作电压范围:160 - 285V
可调整的输入电压范围:151 - 302V
电池型号:免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
典型充电时间:3 小时
可更换电池包
RBC™ 数量:1
运行时图表

浏览上面的运行时图表线来查看
曲线拟合测得的运行时间数据。 所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。
接口端口:DB-9 RS-232, SmartSlot 插槽, USB
可用的智能插槽数量:1
控制面板:发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换
有声报警:电池供电报警,低电报警
浪涌抑制能量:340 焦耳
滤波器:多级噪声滤波器,符合UL1449标准
高:157.00 mm
宽:137.00 mm
深:358.00 mm
净重:13.18 KG
运输重量:14.55 KG
运输高度:290.00 mm
运输宽度:270.00 mm
运输长度:500.00 mm
颜色:黑色
每个运输托盘上产品数量:24.00
工作环境:0 - 40 °C
工作相对湿度:0 - 95%
操作高度:0-3000米
存储温度:-15 - 45 °C
存储相对湿度:0 - 95%
存储高度:0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处:55.00 dBA
在线运行发散热量:90.00 BTU/hr
标准质保:2年内维修或更换